AEST: 14/01/25 21:31 澳洲每日油价: 711最低油价 | newskycn澳洲省钱 | 澳洲哪里加油便宜 | 澳洲旅游

|
| 澳洲每日油价
| 711最低油价
| newskycn.com
| 澳洲每日油价
| 711最低油价
| newskycn.com
价格更新时间 14/01/25 21:31 (墨尔本/悉尼时间).
澳洲711最低油价(全澳油价):
Fuel | Price | Name | Suburb | State | Postcode |
---|---|---|---|---|---|
E10 | 159.3 | 7-ELEVEN Yagoona | Yagoona | NSW | 2199 |
U91 | 161.3 | 7-ELEVEN Yagoona | Yagoona | NSW | 2199 |
U95 | 176.5 | 7-ELEVEN Lavington | Lavington | VIC | 2641 |
U98 | 184.3 | 7-ELEVEN Yagoona | Yagoona | NSW | 2199 |
Diesel | 169.9 | 7-ELEVEN Caversham | Caversham | WA | 6055 |
LPG | 82.5 | 7-ELEVEN Mountain Gate | Ferntree Gully | VIC | 3156 |
澳洲最低油价(墨尔本):
Fuel | Price | Name | Suburb | State | Postcode |
---|---|---|---|---|---|
E10 | 159.5 | 7-ELEVEN Lavington | Lavington | VIC | 2641 |
U91 | 161.5 | 7-ELEVEN Lavington | Lavington | VIC | 2641 |
U95 | 176.5 | 7-ELEVEN Lavington | Lavington | VIC | 2641 |
U98 | 184.5 | 7-ELEVEN Lavington | Lavington | VIC | 2641 |
Diesel | 172.9 | 7-ELEVEN Pakenham | Pakenham | VIC | 3810 |
LPG | 82.5 | 7-ELEVEN Mountain Gate | Ferntree Gully | VIC | 3156 |
澳洲最低油价(悉尼):
Fuel | Price | Name | Suburb | State | Postcode |
---|---|---|---|---|---|
E10 | 159.3 | 7-ELEVEN Yagoona | Yagoona | NSW | 2199 |
U91 | 161.3 | 7-ELEVEN Yagoona | Yagoona | NSW | 2199 |
U95 | 176.9 | 7-ELEVEN Matraville | Matraville | NSW | 2036 |
U98 | 184.3 | 7-ELEVEN Yagoona | Yagoona | NSW | 2199 |
Diesel | 174.9 | 7-ELEVEN Green Valley | Green Valley | NSW | 2168 |
LPG | 89.9 | 7-ELEVEN Mona Vale | Mona Vale | NSW | 2103 |
澳洲最低油价(布里斯班):
Fuel | Price | Name | Suburb | State | Postcode |
---|---|---|---|---|---|
E10 | 160.9 | 7-ELEVEN Kingston | Woodridge | QLD | 4114 |
U91 | 162.9 | 7-ELEVEN Kingston | Woodridge | QLD | 4114 |
U95 | 177.9 | 7-ELEVEN Woodridge | Woodridge | QLD | 4114 |
U98 | 185.9 | 7-ELEVEN Kingston | Woodridge | QLD | 4114 |
Diesel | 175.5 | 7-ELEVEN Tingalpa | Tingalpa | QLD | 4173 |
LPG | 103.9 | 7-ELEVEN Runaway Bay | Runaway Bay | QLD | 4216 |
澳洲最低油价(珀斯):
Fuel | Price | Name | Suburb | State | Postcode |
---|---|---|---|---|---|
U91 | 161.9 | 7-ELEVEN Malvern Springs | Ellenbrook | WA | 6069 |
U95 | 176.9 | 7-ELEVEN Malvern Springs | Ellenbrook | WA | 6069 |
U98 | 184.9 | 7-ELEVEN Malvern Springs | Ellenbrook | WA | 6069 |
Diesel | 169.9 | 7-ELEVEN Caversham | Caversham | WA | 6055 |
澳洲最低油价(堪培拉):
Fuel | Price | Name | Suburb | State | Postcode |
---|---|---|---|---|---|
E10 | 181.9 | 7-ELEVEN Karabar | Karabar | ACT | 2620 |
U91 | 183.9 | 7-ELEVEN Karabar | Karabar | ACT | 2620 |
U95 | 198.9 | 7-ELEVEN Karabar | Karabar | ACT | 2620 |
U98 | 206.9 | 7-ELEVEN Karabar | Karabar | ACT | 2620 |
Diesel | 188.9 | 7-ELEVEN Fyshwick | Fyshwick (ACT) | ACT | 2609 |
LPG | 103.9 | 7-ELEVEN Spence | Spence (ACT) | ACT | 2615 |