这种方式需要提供澳洲银行名、BSB号码、账户号码、澳洲的账户名、SWIFT号码,时间1周左右,风险较低
个人向境外电汇汇款手续费一览表
银行 | 客户级别 | 手续费 | 电报费 | 网点 | 收费标准 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民生银行 | 普通客户 | 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高200元/笔 | 港澳台:100元/笔; 其余:200元/笔 | 网点 | 查看 | |||
普通客户网上及手机银行 | 汇款金额的0.05%,最低25元/笔,最高100元/笔 | 港澳台:50元/笔; 其余:100元/笔 | ||||||
邮储银行 | 普通客户 | 汇款金额的0.08%,最低20元/笔,最高200元/笔 | 70元/笔 | 网点 | 查看 | 全额到帐,美元业… | ||
工商银行 | 普通客户 | 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高260元/笔 | 港澳:80元/笔; 其余:150元/笔 | 网点 | 查看 | 钞转汇:美元、港币、英镑、欧元按当日外汇牌价卖出价折算百分率收取,其它货币按交易金额的1% – 3%收取’);” “=”” style=”box-sizing: border-box; color: rgb(47, 164, 231); text-decoration: none; background-color: transparent;”>美元全额到帐加收… |
||
普通客户电子渠道 | 汇款金额的0.08%,最低16元/笔,最高160元/笔 | 100元/笔 | ||||||
中信银行 | 普通客户 | 汇款金额的0.10%,最低20元/笔,最高250元/笔 | 港澳台:80元/笔; 其余:100元/笔 | 网点 | 查看 | |||
农业银行 | 普通客户 | 汇款金额的0.10%,最低20元/笔,最高200元/笔 | 80元/笔 | 网点 | 查看 | 全额到账收25美金 | ||
建设银行 | 普通客户 | 汇款金额的0.10%,最低20元/笔,最高300元/笔 | 80元/笔 | 网点 | 查看 | 全额到帐加收25… | ||
兴业银行 | 普通客户 | 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高200元/笔 | 100元/笔 | 网点 | 查看 | |||
金卡客户 | 汇款金额的0.05%,最低50元/笔,最高200元/笔 | 100元/笔 | ||||||
白金黑金客户 |
免费 |
100元/笔 | ||||||
中国银行 | 普通客户 | 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高260元/笔 | 港澳台:80元/笔; 其余:150元/笔 | 网点 | 查看 | |||
光大银行 | 普通客户 | 汇款金额的0.10%,最低20元/笔,最高250元/笔 | 港:80元/笔; 其余:150元/笔 | 网点 | 查看 | 钞转汇费用 = … | ||
财富客户和阳光出国﹢卡客户 | 汇款金额的0.10%,最低20元/笔,最高250元/笔 |
免费 |
财富客户指在光大… | |||||
准私客户 |
免费 |
免费 |
准私客户指在光大… | |||||
广发银行 | 普通客户 | 汇款金额的0.10%,最低100元/笔,最高1000元/笔 | 100元/笔 | 网点 | 查看 | |||
招商银行 | 普通客户 | 汇款金额的0.10%,最低100元/笔,最高1000元/笔 | 150元/笔 | 网点 | 查看 | 全额到帐加收25美元,如有额外费用会再行向汇款人索取。 |
澳洲最猛的返利网站 新用户注册就送$30 | 澳洲转运快至5日达 空海免邮券扫码领取 先到先得 |