AEST: 14/01/25 01:41 澳洲每日油价: 711最低油价 | newskycn澳洲省钱 | 澳洲哪里加油便宜 | 澳洲旅游
|
| 澳洲每日油价
| 711最低油价
| newskycn.com
| 澳洲每日油价
| 711最低油价
| newskycn.com
价格更新时间 14/01/25 01:41 (墨尔本/悉尼时间).
澳洲711最低油价(全澳油价):
Fuel | Price | Name | Suburb | State | Postcode |
---|---|---|---|---|---|
E10 | 157.4 | 7-ELEVEN McGraths Hill | McGraths Hill | NSW | 2756 |
U91 | 159.4 | 7-ELEVEN McGraths Hill | McGraths Hill | NSW | 2756 |
U95 | 176.9 | 7-ELEVEN Kensington South | Kensington | NSW | 2033 |
U98 | 182.4 | 7-ELEVEN McGraths Hill | McGraths Hill | NSW | 2756 |
Diesel | 169.9 | 7-ELEVEN Caversham | Caversham | WA | 6055 |
LPG | 82.5 | 7-ELEVEN Mountain Gate | Ferntree Gully | VIC | 3156 |
澳洲最低油价(墨尔本):
Fuel | Price | Name | Suburb | State | Postcode |
---|---|---|---|---|---|
E10 | 163.9 | 7-ELEVEN Sebastopol | Sebastopol | VIC | 3356 |
U91 | 165.9 | 7-ELEVEN Sebastopol | Sebastopol | VIC | 3356 |
U95 | 180.9 | 7-ELEVEN Sebastopol | Sebastopol | VIC | 3356 |
U98 | 188.9 | 7-ELEVEN Sebastopol | Sebastopol | VIC | 3356 |
Diesel | 172.5 | 7-ELEVEN Truganina | Truganina | VIC | 3029 |
LPG | 82.5 | 7-ELEVEN Mountain Gate | Ferntree Gully | VIC | 3156 |
澳洲最低油价(悉尼):
Fuel | Price | Name | Suburb | State | Postcode |
---|---|---|---|---|---|
E10 | 157.4 | 7-ELEVEN McGraths Hill | McGraths Hill | NSW | 2756 |
U91 | 159.4 | 7-ELEVEN McGraths Hill | McGraths Hill | NSW | 2756 |
U95 | 176.9 | 7-ELEVEN Kensington South | Kensington | NSW | 2033 |
U98 | 182.4 | 7-ELEVEN McGraths Hill | McGraths Hill | NSW | 2756 |
Diesel | 174.9 | 7-ELEVEN St Marys South | St Marys | NSW | 2760 |
LPG | 89.9 | 7-ELEVEN Mona Vale | Mona Vale | NSW | 2103 |
澳洲最低油价(布里斯班):
Fuel | Price | Name | Suburb | State | Postcode |
---|---|---|---|---|---|
E10 | 160.9 | 7-ELEVEN Woodridge | Woodridge | QLD | 4114 |
U91 | 162.9 | 7-ELEVEN Woodridge | Woodridge | QLD | 4114 |
U95 | 177.9 | 7-ELEVEN Woodridge | Woodridge | QLD | 4114 |
U98 | 185.9 | 7-ELEVEN Woodridge | Woodridge | QLD | 4114 |
Diesel | 175.5 | 7-ELEVEN Tingalpa | Tingalpa | QLD | 4173 |
LPG | 103.9 | 7-ELEVEN Runaway Bay | Runaway Bay | QLD | 4216 |
澳洲最低油价(珀斯):
Fuel | Price | Name | Suburb | State | Postcode |
---|---|---|---|---|---|
U91 | 163.9 | 7-ELEVEN Landsdale | Landsdale | WA | 6065 |
U95 | 178.9 | 7-ELEVEN Landsdale | Landsdale | WA | 6065 |
U98 | 186.9 | 7-ELEVEN Landsdale | Landsdale | WA | 6065 |
Diesel | 169.9 | 7-ELEVEN Caversham | Caversham | WA | 6055 |
澳洲最低油价(堪培拉):
Fuel | Price | Name | Suburb | State | Postcode |
---|---|---|---|---|---|
E10 | 179.9 | 7-ELEVEN Karabar | Karabar | ACT | 2620 |
U91 | 181.9 | 7-ELEVEN Karabar | Karabar | ACT | 2620 |
U95 | 196.9 | 7-ELEVEN Karabar | Karabar | ACT | 2620 |
U98 | 204.9 | 7-ELEVEN Karabar | Karabar | ACT | 2620 |
Diesel | 187.9 | 7-ELEVEN Fyshwick | Fyshwick (ACT) | ACT | 2609 |
LPG | 103.9 | 7-ELEVEN Spence | Spence (ACT) | ACT | 2615 |