【澳洲最低油价】澳洲油价|澳洲哪里加油便宜|澳洲旅游
29/10/22 19:45 (Melbourne/Sydney time).,
澳洲最低油价(全澳油价):,
Fuel | Price | Name | Suburb | State | Postcode |
---|---|---|---|---|---|
E10 | 165.8 | 11-Seven Haberfield | Haberfield | 悉尼油价 | 2045 |
U91 | 167.8 | 11-Seven Haberfield | Haberfield | 悉尼油价 | 2045 |
U95 | 179.8 | 11-Seven Haberfield | Haberfield | 悉尼油价 | 2045 |
U98 | 187.8 | 11-Seven Haberfield | Haberfield | 悉尼油价 | 2045 |
Diesel | 228.9 | 11-Seven Frankston | Frankston | 墨尔本油价 | 3199 |
LPG | 79.9 | 11-Seven Kilsyth | Kilsyth | 墨尔本油价 | 3137 |
,
澳洲最低油价(墨尔本油价):,
Fuel | Price | Name | Suburb | State | Postcode |
---|---|---|---|---|---|
E10 | 167.9 | 11-Seven Newcomb | Newcomb | 墨尔本油价 | 3219 |
U91 | 169.9 | 11-Seven Newcomb | Newcomb | 墨尔本油价 | 3219 |
U95 | 181.9 | 11-Seven Newcomb | Newcomb | 墨尔本油价 | 3219 |
U98 | 189.9 | 11-Seven Newcomb | Newcomb | 墨尔本油价 | 3219 |
Diesel | 228.9 | 11-Seven Frankston | Frankston | 墨尔本油价 | 3199 |
LPG | 79.9 | 11-Seven Kilsyth | Kilsyth | 墨尔本油价 | 3137 |
,
澳洲最低油价(悉尼油价):,
Fuel | Price | Name | Suburb | State | Postcode |
---|---|---|---|---|---|
E10 | 165.8 | 11-Seven Haberfield | Haberfield | 悉尼油价 | 2045 |
U91 | 167.8 | 11-Seven Haberfield | Haberfield | 悉尼油价 | 2045 |
U95 | 179.8 | 11-Seven Haberfield | Haberfield | 悉尼油价 | 2045 |
U98 | 187.8 | 11-Seven Haberfield | Haberfield | 悉尼油价 | 2045 |
Diesel | 229.7 | 11-Seven Muswellbrook | Muswellbrook | 悉尼油价 | 2333 |
LPG | 85.9 | 11-Seven 全澳油价awah | Carlton | 悉尼油价 | 2218 |
,
澳洲最低油价(布里斯班油价):,
Fuel | Price | Name | Suburb | State | Postcode |
---|---|---|---|---|---|
E10 | 169.5 | 11-Seven Tingalpa | Tingalpa | 布里斯班油价 | 4173 |
U91 | 171.5 | 11-Seven West Ipswich | West Ipswich | 布里斯班油价 | 4305 |
U95 | 183.5 | 11-Seven West Ipswich | West Ipswich | 布里斯班油价 | 4305 |
U98 | 191.5 | 11-Seven West Ipswich | West Ipswich | 布里斯班油价 | 4305 |
Diesel | 233.7 | 11-Seven Woodridge | Woodridge | 布里斯班油价 | 4114 |
LPG | 99.9 | 11-Seven Newmarket | Newmarket | 布里斯班油价 | 4051 |
,
澳洲最低油价(珀斯油价):,
Fuel | Price | Name | Suburb | State | Postcode |
---|---|---|---|---|---|
U91 | 174.3 | 11-Seven Malaga | Malaga | 珀斯油价 | 6090 |
U95 | 186.3 | 11-Seven Malaga | Malaga | 珀斯油价 | 6090 |
U98 | 194.3 | 11-Seven Malaga | Malaga | 珀斯油价 | 6090 |
Diesel | 229.9 | 11-Seven Bassendean | Bassendean | 珀斯油价 | 6054 |
,
澳洲最低油价(堪培拉油价):,
Fuel | Price | Name | Suburb | State | Postcode |
---|---|---|---|---|---|
E10 | 182.9 | 11-Seven Casey | Casey | 堪培拉油价 | 2913 |
U91 | 184.9 | 11-Seven Casey | Casey | 堪培拉油价 | 2913 |
U95 | 196.9 | 11-Seven Casey | Casey | 堪培拉油价 | 2913 |
U98 | 204.9 | 11-Seven Casey | Casey | 堪培拉油价 | 2913 |
Diesel | 239.9 | 11-Seven Braddon | Braddon | 堪培拉油价 | 2612 |
LPG | 99.9 | 11-Seven Holt | Holt | 堪培拉油价 | 2615 |