【澳洲最低油价】澳洲油价|澳洲哪里加油便宜|澳洲旅游
31/10/22 19:41 (Melbourne/Sydney time).,
澳洲最低油价(全澳油价):,
Fuel | Price | Name | Suburb | State | Postcode |
---|---|---|---|---|---|
E10 | 165.9 | 11-Seven Ashfield | Ashfield | 悉尼 | 2131 |
U91 | 167.9 | 11-Seven Burwood | Burwood | 悉尼 | 2134 |
U95 | 179.9 | 11-Seven Burwood | Burwood | 悉尼 | 2134 |
U98 | 187.9 | 11-Seven Ashfield | Ashfield | 悉尼 | 2131 |
Diesel | 228.9 | 11-Seven Frankston | Frankston | 墨尔本 | 3199 |
LPG | 79.9 | 11-Seven Kilsyth | Kilsyth | 墨尔本 | 3137 |
,
澳洲最低油价(墨尔本):,
Fuel | Price | Name | Suburb | State | Postcode |
---|---|---|---|---|---|
E10 | 167.9 | 11-Seven Newcomb | Newcomb | 墨尔本 | 3219 |
U91 | 169.9 | 11-Seven Newcomb | Newcomb | 墨尔本 | 3219 |
U95 | 181.9 | 11-Seven Newcomb | Newcomb | 墨尔本 | 3219 |
U98 | 189.9 | 11-Seven Newcomb | Newcomb | 墨尔本 | 3219 |
Diesel | 228.9 | 11-Seven Frankston | Frankston | 墨尔本 | 3199 |
LPG | 79.9 | 11-Seven Kilsyth | Kilsyth | 墨尔本 | 3137 |
,
澳洲最低油价(悉尼):,
Fuel | Price | Name | Suburb | State | Postcode |
---|---|---|---|---|---|
E10 | 165.9 | 11-Seven Ashfield | Ashfield | 悉尼 | 2131 |
U91 | 167.9 | 11-Seven Burwood | Burwood | 悉尼 | 2134 |
U95 | 179.9 | 11-Seven Burwood | Burwood | 悉尼 | 2134 |
U98 | 187.9 | 11-Seven Ashfield | Ashfield | 悉尼 | 2131 |
Diesel | 229.5 | 11-Seven Minchinbury | Minchinbury | 悉尼 | 2770 |
LPG | 85.9 | 11-Seven 全澳油价awah | Carlton | 悉尼 | 2218 |
,
澳洲最低油价(布里斯班):,
Fuel | Price | Name | Suburb | State | Postcode |
---|---|---|---|---|---|
E10 | 169.9 | 11-Seven Murrumba Downs | Murrumba Downs | 布里斯班 | 4503 |
U91 | 171.9 | 11-Seven Murrumba Downs | Murrumba Downs | 布里斯班 | 4503 |
U95 | 183.9 | 11-Seven Kallangur | Kallangur | 布里斯班 | 4503 |
U98 | 191.9 | 11-Seven Murrumba Downs | Murrumba Downs | 布里斯班 | 4503 |
Diesel | 233.7 | 11-Seven Woodridge | Woodridge | 布里斯班 | 4114 |
LPG | 99.9 | 11-Seven Newmarket | Newmarket | 布里斯班 | 4051 |
,
澳洲最低油价(珀斯):,
Fuel | Price | Name | Suburb | State | Postcode |
---|---|---|---|---|---|
U91 | 172.5 | 11-Seven Forrestdale | Forrestdale | 珀斯 | 6112 |
U95 | 184.5 | 11-Seven Forrestdale | Forrestdale | 珀斯 | 6112 |
U98 | 192.5 | 11-Seven Forrestdale | Forrestdale | 珀斯 | 6112 |
Diesel | 229.9 | 11-Seven Bassendean | Bassendean | 珀斯 | 6054 |
,
澳洲最低油价(堪培拉):,
Fuel | Price | Name | Suburb | State | Postcode |
---|---|---|---|---|---|
E10 | 182.9 | 11-Seven Casey | Casey | 堪培拉 | 2913 |
U91 | 184.9 | 11-Seven Casey | Casey | 堪培拉 | 2913 |
U95 | 196.9 | 11-Seven Casey | Casey | 堪培拉 | 2913 |
U98 | 204.9 | 11-Seven Casey | Casey | 堪培拉 | 2913 |
Diesel | 239.9 | 11-Seven Braddon | Braddon | 堪培拉 | 2612 |
LPG | 99.9 | 11-Seven Holt | Holt | 堪培拉 | 2615 |