【澳洲最低油价】澳洲油价|澳洲哪里加油便宜|澳洲旅游
07/11/22 17:29 (Melbourne/Sydney time).,
澳洲最低油价(全澳油价):,
Fuel | Price | Name | Suburb | State | Postcode |
---|---|---|---|---|---|
E10 | 172.7 | 11-Seven Maroochydore North | Maroochydore | 布里斯班 | 4558 |
U91 | 169.5 | 11-Seven Kardinya | Kardinya | 珀斯 | 6163 |
U95 | 182.5 | 11-Seven Kardinya | Kardinya | 珀斯 | 6163 |
U98 | 189.5 | 11-Seven Kardinya | Kardinya | 珀斯 | 6163 |
Diesel | 224.9 | 11-Seven Noosaville | Noosaville | 布里斯班 | 4566 |
LPG | 79.9 | 11-Seven Kilsyth | Kilsyth | 墨尔本 | 3137 |
,
澳洲最低油价(墨尔本):,
Fuel | Price | Name | Suburb | State | Postcode |
---|---|---|---|---|---|
E10 | 173.5 | 11-Seven Armstrong Creek | Armstrong Creek | 墨尔本 | 3217 |
U91 | 175.5 | 11-Seven Armstrong Creek | Armstrong Creek | 墨尔本 | 3217 |
U95 | 187.5 | 11-Seven Armstrong Creek | Armstrong Creek | 墨尔本 | 3217 |
U98 | 195.5 | 11-Seven Armstrong Creek | Armstrong Creek | 墨尔本 | 3217 |
Diesel | 226.5 | 11-Seven Maidstone | Maidstone | 墨尔本 | 3012 |
LPG | 79.9 | 11-Seven Kilsyth | Kilsyth | 墨尔本 | 3137 |
,
澳洲最低油价(悉尼):,
Fuel | Price | Name | Suburb | State | Postcode |
---|---|---|---|---|---|
E10 | 173.7 | 11-Seven Windsor | Windsor | 悉尼 | 2756 |
U91 | 175.7 | 11-Seven Windsor | Windsor | 悉尼 | 2756 |
U95 | 187.7 | 11-Seven Riverstone | Riverstone | 悉尼 | 2765 |
U98 | 195.7 | 11-Seven Windsor | Windsor | 悉尼 | 2756 |
Diesel | 226.5 | 11-Seven Minchinbury | Minchinbury | 悉尼 | 2770 |
LPG | 85.9 | 11-Seven 全澳油价awah | Carlton | 悉尼 | 2218 |
,
澳洲最低油价(布里斯班):,
Fuel | Price | Name | Suburb | State | Postcode |
---|---|---|---|---|---|
E10 | 172.7 | 11-Seven Maroochydore North | Maroochydore | 布里斯班 | 4558 |
U91 | 174.7 | 11-Seven Maroochydore North | Maroochydore | 布里斯班 | 4558 |
U95 | 186.7 | 11-Seven Rangeville | Rangeville | 布里斯班 | 4350 |
U98 | 194.7 | 11-Seven Maroochydore North | Maroochydore | 布里斯班 | 4558 |
Diesel | 224.9 | 11-Seven Noosaville | Noosaville | 布里斯班 | 4566 |
LPG | 99.9 | 11-Seven Newmarket | Newmarket | 布里斯班 | 4051 |
,
澳洲最低油价(珀斯):,
Fuel | Price | Name | Suburb | State | Postcode |
---|---|---|---|---|---|
U91 | 169.5 | 11-Seven Kardinya | Kardinya | 珀斯 | 6163 |
U95 | 182.5 | 11-Seven Kardinya | Kardinya | 珀斯 | 6163 |
U98 | 189.5 | 11-Seven Kardinya | Kardinya | 珀斯 | 6163 |
Diesel | 225.5 | 11-Seven Bassendean | Bassendean | 珀斯 | 6054 |
,
澳洲最低油价(堪培拉):,
Fuel | Price | Name | Suburb | State | Postcode |
---|---|---|---|---|---|
E10 | 182.9 | 11-Seven Casey | Casey | 堪培拉 | 2913 |
U91 | 177.4 | 11-Seven Fyshwick | Fyshwick | 堪培拉 | 2609 |
U95 | 196.9 | 11-Seven Casey | Casey | 堪培拉 | 2913 |
U98 | 197.4 | 11-Seven Fyshwick | Fyshwick | 堪培拉 | 2609 |
Diesel | 233.9 | 11-Seven Fyshwick | Fyshwick | 堪培拉 | 2609 |
LPG | 99.9 | 11-Seven Holt | Holt | 堪培拉 | 2615 |