【澳洲最低油价】澳洲油价|澳洲哪里加油便宜|澳洲旅游
13/11/22 08:50 (Melbourne/Sydney time).,
澳洲最低油价(全澳油价):,
Fuel | Price | Name | Suburb | State | Postcode |
---|---|---|---|---|---|
E10 | 172.5 | 11-Seven Singleton | Singleton | 悉尼 | 2330 |
U91 | 174.5 | 11-Seven Singleton | Singleton | 悉尼 | 2330 |
U95 | 186.5 | 11-Seven Singleton | Singleton | 悉尼 | 2330 |
U98 | 194.5 | 11-Seven Singleton | Singleton | 悉尼 | 2330 |
Diesel | 224.7 | 11-Seven Maidstone | Maidstone | 墨尔本 | 3012 |
LPG | 79.9 | 11-Seven Research | Eltham | 墨尔本 | 3095 |
,
澳洲最低油价(墨尔本):,
Fuel | Price | Name | Suburb | State | Postcode |
---|---|---|---|---|---|
E10 | 172.9 | 11-Seven Colac | Colac | 墨尔本 | 3250 |
U91 | 174.9 | 11-Seven Colac | Colac | 墨尔本 | 3250 |
U95 | 186.9 | 11-Seven Colac | Colac | 墨尔本 | 3250 |
U98 | 194.9 | 11-Seven Colac | Colac | 墨尔本 | 3250 |
Diesel | 224.7 | 11-Seven Maidstone | Maidstone | 墨尔本 | 3012 |
LPG | 79.9 | 11-Seven Research | Eltham | 墨尔本 | 3095 |
,
澳洲最低油价(悉尼):,
Fuel | Price | Name | Suburb | State | Postcode |
---|---|---|---|---|---|
E10 | 172.5 | 11-Seven Singleton | Singleton | 悉尼 | 2330 |
U91 | 174.5 | 11-Seven Singleton | Singleton | 悉尼 | 2330 |
U95 | 186.5 | 11-Seven Singleton | Singleton | 悉尼 | 2330 |
U98 | 194.5 | 11-Seven Singleton | Singleton | 悉尼 | 2330 |
Diesel | 224.7 | 11-Seven Windsor | Windsor | 悉尼 | 2756 |
LPG | 85.9 | 11-Seven 全澳油价awah | Carlton | 悉尼 | 2218 |
,
澳洲最低油价(布里斯班):,
Fuel | Price | Name | Suburb | State | Postcode |
---|---|---|---|---|---|
E10 | 177.7 | 11-Seven Nambour | Nambour | 布里斯班 | 4560 |
U91 | 179.7 | 11-Seven Nambour | Nambour | 布里斯班 | 4560 |
U95 | 191.7 | 11-Seven Nambour | Nambour | 布里斯班 | 4560 |
U98 | 199.7 | 11-Seven Nambour | Nambour | 布里斯班 | 4560 |
Diesel | 229.5 | 11-Seven Pimpama | Pimpama | 布里斯班 | 4209 |
LPG | 99.9 | 11-Seven Newmarket | Newmarket | 布里斯班 | 4051 |
,
澳洲最低油价(珀斯):,
Fuel | Price | Name | Suburb | State | Postcode |
---|---|---|---|---|---|
U91 | 175.9 | 11-Seven Malaga | Malaga | 珀斯 | 6090 |
U95 | 188.9 | 11-Seven Malaga | Malaga | 珀斯 | 6090 |
U98 | 195.9 | 11-Seven Malaga | Malaga | 珀斯 | 6090 |
Diesel | 224.9 | 11-Seven Bassendean | Bassendean | 珀斯 | 6054 |
,
澳洲最低油价(堪培拉):,
Fuel | Price | Name | Suburb | State | Postcode |
---|---|---|---|---|---|
E10 | 183.4 | 11-Seven Casey | Casey | 堪培拉 | 2913 |
U91 | 185.4 | 11-Seven Casey | Casey | 堪培拉 | 2913 |
U95 | 197.4 | 11-Seven Casey | Casey | 堪培拉 | 2913 |
U98 | 205.4 | 11-Seven Casey | Casey | 堪培拉 | 2913 |
Diesel | 228.9 | 11-Seven Fyshwick | Fyshwick | 堪培拉 | 2609 |
LPG | 99.9 | 11-Seven Holt | Holt | 堪培拉 | 2615 |