【澳洲最低油价】澳洲油价|澳洲哪里加油便宜|澳洲旅游
16/11/22 13:58 (Melbourne/Sydney time).,
澳洲最低油价(全澳油价):,
Fuel | Price | Name | Suburb | State | Postcode |
---|---|---|---|---|---|
E10 | 172.5 | 11-Seven Singleton | Singleton | 悉尼 | 2330 |
U91 | 174.5 | 11-Seven Singleton | Singleton | 悉尼 | 2330 |
U95 | 186.5 | 11-Seven Singleton | Singleton | 悉尼 | 2330 |
U98 | 194.5 | 11-Seven Singleton | Singleton | 悉尼 | 2330 |
Diesel | 223.5 | 11-Seven Lake Illawarra | Lake Illawarra | 悉尼 | 2528 |
LPG | 79.9 | 11-Seven Research | Eltham | 墨尔本 | 3095 |
,
澳洲最低油价(墨尔本):,
Fuel | Price | Name | Suburb | State | Postcode |
---|---|---|---|---|---|
E10 | 172.9 | 11-Seven Colac | Colac | 墨尔本 | 3250 |
U91 | 174.9 | 11-Seven Colac | Colac | 墨尔本 | 3250 |
U95 | 186.9 | 11-Seven Colac | Colac | 墨尔本 | 3250 |
U98 | 194.9 | 11-Seven Colac | Colac | 墨尔本 | 3250 |
Diesel | 224.5 | 11-Seven Maidstone | Maidstone | 墨尔本 | 3012 |
LPG | 79.9 | 11-Seven Research | Eltham | 墨尔本 | 3095 |
,
澳洲最低油价(悉尼):,
Fuel | Price | Name | Suburb | State | Postcode |
---|---|---|---|---|---|
E10 | 172.5 | 11-Seven Singleton | Singleton | 悉尼 | 2330 |
U91 | 174.5 | 11-Seven Singleton | Singleton | 悉尼 | 2330 |
U95 | 186.5 | 11-Seven Singleton | Singleton | 悉尼 | 2330 |
U98 | 194.5 | 11-Seven Singleton | Singleton | 悉尼 | 2330 |
Diesel | 223.5 | 11-Seven Lake Illawarra | Lake Illawarra | 悉尼 | 2528 |
LPG | 85.9 | 11-Seven 全澳油价awah | Carlton | 悉尼 | 2218 |
,
澳洲最低油价(布里斯班):,
Fuel | Price | Name | Suburb | State | Postcode |
---|---|---|---|---|---|
E10 | 177.9 | 11-Seven Moorvale | Yeerongpilly | 布里斯班 | 4105 |
U91 | 179.9 | 11-Seven Moorvale | Yeerongpilly | 布里斯班 | 4105 |
U95 | 191.9 | 11-Seven Moorvale | Yeerongpilly | 布里斯班 | 4105 |
U98 | 199.9 | 11-Seven Moorvale | Yeerongpilly | 布里斯班 | 4105 |
Diesel | 224.9 | 11-Seven Noosaville | Noosaville | 布里斯班 | 4566 |
LPG | 99.9 | 11-Seven Newmarket | Newmarket | 布里斯班 | 4051 |
,
澳洲最低油价(珀斯):,
Fuel | Price | Name | Suburb | State | Postcode |
---|---|---|---|---|---|
U91 | 179.9 | 11-Seven Malaga | Malaga | 珀斯 | 6090 |
U95 | 192.9 | 11-Seven Malaga | Malaga | 珀斯 | 6090 |
U98 | 199.9 | 11-Seven Malaga | Malaga | 珀斯 | 6090 |
Diesel | 223.7 | 11-Seven Midland | Midland | 珀斯 | 6055 |
,
澳洲最低油价(堪培拉):,
Fuel | Price | Name | Suburb | State | Postcode |
---|---|---|---|---|---|
E10 | 182.9 | 11-Seven Casey | Casey | 堪培拉 | 2913 |
U91 | 184.9 | 11-Seven Fyshwick | Fyshwick | 堪培拉 | 2609 |
U95 | 196.9 | 11-Seven Casey | Casey | 堪培拉 | 2913 |
U98 | 204.9 | 11-Seven Fyshwick | Fyshwick | 堪培拉 | 2609 |
Diesel | 228.9 | 11-Seven Fyshwick | Fyshwick | 堪培拉 | 2609 |
LPG | 99.9 | 11-Seven Holt | Holt | 堪培拉 | 2615 |