【澳洲最低油价】澳洲油价|澳洲哪里加油便宜|澳洲旅游
澳洲油价地图现已上线!点此查询澳洲每日最低油价的加油站~
13/04/23 17:28 (Melbourne/Sydney time).,
澳洲最低油价(全澳油价):,
Fuel | Price | Name | Suburb | State | Postcode |
---|---|---|---|---|---|
E10 | 171.7 | 11-Seven Kingston South | Kingston | 布里斯班 | 4114 |
U91 | 171.7 | 11-Seven Landsdale | Landsdale | 珀斯 | 6065 |
U95 | 184.7 | 11-Seven Landsdale | Landsdale | 珀斯 | 6065 |
U98 | 191.7 | 11-Seven Landsdale | Landsdale | 珀斯 | 6065 |
Diesel | 179.9 | 11-Seven Thornton | Thornton | 悉尼 | 2322 |
LPG | 92.9 | 11-Seven Coolaroo | Coolaroo | 墨尔本 | 3048 |
,
澳洲最低油价(墨尔本):,
Fuel | Price | Name | Suburb | State | Postcode |
---|---|---|---|---|---|
E10 | 175.9 | 11-Seven Armstrong Creek | Armstrong Creek | 墨尔本 | 3217 |
U91 | 177.9 | 11-Seven Geelong | Geelong | 墨尔本 | 3220 |
U95 | 189.9 | 11-Seven Armstrong Creek | Armstrong Creek | 墨尔本 | 3217 |
U98 | 197.9 | 11-Seven Geelong | Geelong | 墨尔本 | 3220 |
Diesel | 182.9 | 11-Seven Newcomb | Newcomb | 墨尔本 | 3219 |
LPG | 92.9 | 11-Seven Coolaroo | Coolaroo | 墨尔本 | 3048 |
,
澳洲最低油价(悉尼):,
Fuel | Price | Name | Suburb | State | Postcode |
---|---|---|---|---|---|
E10 | 171.9 | 11-Seven Thornton | Thornton | 悉尼 | 2322 |
U91 | 173.9 | 11-Seven Thornton | Thornton | 悉尼 | 2322 |
U95 | 185.9 | 11-Seven Thornton | Thornton | 悉尼 | 2322 |
U98 | 193.9 | 11-Seven Thornton | Thornton | 悉尼 | 2322 |
Diesel | 179.9 | 11-Seven Thornton | Thornton | 悉尼 | 2322 |
LPG | 102.9 | 11-Seven Burwood | Burwood | 悉尼 | 2134 |
,
澳洲最低油价(布里斯班):,
Fuel | Price | Name | Suburb | State | Postcode |
---|---|---|---|---|---|
E10 | 171.7 | 11-Seven Kingston South | Kingston | 布里斯班 | 4114 |
U91 | 173.7 | 11-Seven Kingston South | Kingston | 布里斯班 | 4114 |
U95 | 185.7 | 11-Seven Kingston South | Kingston | 布里斯班 | 4114 |
U98 | 193.7 | 11-Seven Kingston South | Kingston | 布里斯班 | 4114 |
Diesel | 189.7 | 11-Seven Nambour | Nambour | 布里斯班 | 4560 |
LPG | 108.9 | 11-Seven Compton Road | Runcorn | 布里斯班 | 4113 |
,
澳洲最低油价(珀斯):,
Fuel | Price | Name | Suburb | State | Postcode |
---|---|---|---|---|---|
U91 | 171.7 | 11-Seven Landsdale | Landsdale | 珀斯 | 6065 |
U95 | 184.7 | 11-Seven Landsdale | Landsdale | 珀斯 | 6065 |
U98 | 191.7 | 11-Seven Landsdale | Landsdale | 珀斯 | 6065 |
Diesel | 180.9 | 11-Seven Midvale | Midvale | 珀斯 | 6056 |
,
澳洲最低油价(堪培拉):,
Fuel | Price | Name | Suburb | State | Postcode |
---|---|---|---|---|---|
E10 | 175.9 | 11-Seven Karabar | Karabar | 悉尼 | 2620 |
U91 | 179.5 | 11-Seven Karabar | Karabar | 悉尼 | 2620 |
U95 | 189.9 | 11-Seven Karabar | Karabar | 悉尼 | 2620 |
U98 | 197.9 | 11-Seven Karabar | Karabar | 悉尼 | 2620 |
Diesel | 190.9 | 11-Seven Fyshwick | Fyshwick | 堪培拉 | 2609 |
LPG | 104.9 | 11-Seven Holt | Holt | 堪培拉 | 2615 |